Formel 1
Ergebnis
Schnellste RundePlatzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Stops | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 2 | 1:35:21,362 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 2 | +10,730 |
3. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | +15,134 |
4. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 2 | +18,460 |
5. | George RussellMercedes | Mercedes | 2 | +24,999 |
6. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 2 | +47,996 |
7. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 2 | +48,696 |
8. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 3 | +1:14,385 |
9. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 2 | +1:26,714 |
10. | Logan SargeantWilliams | Williams | 2 | +1:27,998 |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 2 | +1:29,904 |
12. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 2 | +1:38,601 |
13. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 2 | +1 Runde |
14. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 2 | +1 Runde |
15. | Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 2 | +1 Runde |
Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 3 | Ausge-schieden | |
Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 1 | Ausge-schieden | |
Esteban OconAlpine | Alpine | 1 | Ausge-schieden | |
Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | Disquali-fiziert | |
Charles LeclercFerrari | Ferrari | 1 | Disquali-fiziert |
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runde | Zeit |
---|---|---|---|---|
8. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 56 | 1:38,139 |
GP USA - Circuit of the Americas
Rennen19 von 23
Streckenlänge5,513 km
Runden56
Gesamtdistanz308,728 km
Kurven8 rechts, 12 links
1. TrainingFr. 20.10.23 19:30
QualifyingFr. 20.10.23 23:00
Sprint-ShootoutSa. 21.10.23 19:30
SprintSo. 22.10.23 00:00
RennenSo. 22.10.23 21:00
Der Circuit of The Americas ist 5,516 Kilometer lang und befindet sich in Austin, Texas. Im Jahr 2012 fand zum ersten Mal der Große Preis der USA auf dieser Rennstrecke statt. Die Strecke wurde im Jahr 2012 fertiggestellt und umfasst 20 Kurven sowie Höhenunterschiede von 40 Metern. Eine Besonderheit ist die Start-Ziel-Gerade, die mit einer Bergaufpassage endet und dann in eine Haarnadelkurve übergeht.
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 19 | 575 |
2. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 2 | 285 |
3. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 0 | 234 |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 0 | 206 |
5. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 206 |
6. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 0 | 205 |
7. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 1 | 200 |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 0 | 175 |
9. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 0 | 97 |
10. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 74 |
11. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 62 |
12. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 58 |
13. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 27 |
14. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 17 |
15. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 10 |
16. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 9 |
17. | Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 6 |
18. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 6 |
19. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 3 |
20. | Liam LawsonAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 2 |
21. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 1 |
21. | Robert ShwartzmanFerrari | Ferrari | 0 | 0 |
22. | Nyck de VriesAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | 860 |
2. | MercedesL. Hamilton, G. Russell | L. Hamilton, G. Russell | 409 |
3. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | C. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | 406 |
4. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 302 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 280 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 120 |
7. | WilliamsL. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | L. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | 28 |
8. | Alpha TauriN. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | N. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | 25 |
9. | Alfa RomeoG. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | G. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | 16 |
10. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 12 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Conference League
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
STARTAUFSTELLUNG